Маршрут скоростного электропоезда «Ласточка» сообщением «Назрань-Минеральные Воды»
| Маршрут электропоезда «Ласточка» | |||||
| «Назрань – Минеральные Воды» | «Минеральные Воды – Назрань» | ||||
| Станция | Прибытие | Отправление | Станция | Прибытие | Отправление |
| Назрань | 20:08 | 06:12 | Мин. Воды | 16:59 | 17:12 |
| Беслан | 06:38 | 06:42 | Георгиевск | 17:35 | 17:36 |
| Котляревская | 07:29 | 07:31 | Аполлонская | 17:55 | 17:56 |
| Прохладная | 07:46 | 07:56 | Прохладная | 18:25 | 18:31 |
| Аполлонская | 08:24 | 08:26 | Котляревская | 18:46 | 18:47 |
| Эльхотово | 19:12 | 19:16 | |||
| Георгиевск | 08:45 | 08:47 | Беслан | 19:39 | 19:40 |
| Мин. Воды | 09:08 | 09:18 | Назрань | 20:08 | 06:12 |
