РЕШЕНИЕ
№ 3/2-4 « 26 » апреля 2022 г.
«О назначении публичных слушаний по отчету
об исполнении бюджета муниципального образования
«Городской округ город Карабулак» за 2021 год»
Рассмотрев проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» за 2021 год», руководствуясь статьями 264.5 и 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 28, 52 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» городской Совет депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» решил:
- Опубликовать и вынести на публичные слушания проект решения городского Совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» за 2021 год (далее — проект решения) (приложение 1).
- Назначить публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего решения, на 25 мая 2022 года.
- Определить следующие время и место проведения публичных слушаний, вопросов, указанных в п.1 настоящего решения: 11 часов 00 минут по адресу: Республика Ингушетия, г. Карабулак, ул. Джабагиева, 142, здание городского Совета депутатов.
- Установить, что:
1) предложения по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего решения, учитываются в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак» и принимаются постоянной комиссией по проведению публичных слушаний по адресу, указанному в пункте 3 настоящего решения, до 17 часов 00 минут 24 мая 2022 года.
2) жители муниципального образования «Городской округ город Карабулак» участвуют в обсуждении вопросов, указанных в пункте 1 настоящего решения, в порядке, установленном Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак» путем непосредственного выступления на публичных слушаниях.
- Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования
«Городской округ город Карабулак» М.А.Мартазанов
И.о. главы муниципального образования
«Городской округ город Карабулак» И.А.Мальсагов
Приложение № 1
к решению городского Совета депутатов
муниципального образования
«Городской округ город Карабулак»
от 26 апреля 2022 г. № 3/2-4
Проект решения
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» за 2021 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Ингушетия от 27. 02. 2009 года № 6-РЗ «О формировании органов местного самоуправления во вновь образованных муниципальных образованиях в Республики Ингушетия» городской Совет депутатов МО «Городской округ города Карабулак» решил:
- Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Городской округ город Карабулак» за 2021 год по доходам в сумме 172 287,8 тыс. руб., по расходам 195 787,8 тыс. руб., остатком средств на 01.01.2022 год 976,5 тыс. руб., (приложение №1);
- Утвердить исполнение бюджета МО «Городской округ город Карабулак» за 2021 год по кодам классификации доходов (приложение № 2);
- Утвердить исполнение бюджета МО «Городской округ город Карабулак» за 2021 год по разделам и подразделам с детализацией отдельных расходов (приложение № 3);
- Утвердить исполнение бюджета МО «Городской округ город Карабулак» за 2021 год по расходам бюджета в разрезе ведомственной структуры (приложение № 4)
- Утвердить изменение остатков на едином счете бюджета г. Карабулак на 01.01.2022 год (приложение № 5);
- Утвердить отчет об исполнении Резервного фонда Администрации г. Карабулак за 2021 год (приложение № 6);
- Утвердить отчет о кассовых расходах городского бюджета
по целевым статьям (муниципальных программам и непрограммных направлений деятельности) за 2021 год (приложение № 7);
Председатель городского Совета
депутатов муниципального образования
«Городской округ город Карабулак» М.А.Мартазанов
Глава муниципального образования
«Городской округ город Карабулак» М.-Б.М. Осканов
Приложение № 1
к проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
«Городской округ город Карабулак» за 2021 год»
Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования
«Городской округ город Карабулак» за 2021 год
Исполнение бюджета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» в 2021 году осуществлялось в соответствии Решением от 21.12. 2020 г. № 13/1-4 «О бюджете муниципального образования «Городского округа город Карабулак» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов».
В процессе исполнения местного бюджета, в первоначально утвержденное Решение городским Советом депутатов г. Карабулак «О бюджете муниципального образования «Городского округа город Карабулак» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» вносились уточнения и изменения в бюджет, решениями: №2/2-4 от 25.02.2021 года, №3/1-4 от 20.04.2021 года, № 7/1-4 от 09.08.2021 года; 12/2-4 от 28.12.2021 года.
Бюджет муниципального образования за 2021 год по доходам выполнен на 92,0 %, что составляет 172 287,8 тыс. руб., при плане 187 373,3 тыс. рублей.
Прогноз налоговых и неналоговых поступлений выполнен на 84,0 %, что составляет 69 314,9 тыс. рублей, при плане 82 525,8 тыс. рублей.
Прогноз безвозмездных поступлений выполнен на 98,2 %, что составляет 102 972,9 тыс. рублей, при плане 104 847,4 тыс. рублей.
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальному образованию «Городской округ города Карабулак» поступила дотация в размере 48 199,1 тыс. рублей, при плане 48 199,1 тыс. рублей.
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) поступили в размере 47 038,7 тыс. рублей, при плане 48 568,4 тыс. рублей.
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований получены в размере 7 735,1 тыс. рублей, при плане 8 079,9 тыс. рублей.
Бюджет муниципального образования «Городской округ город Карабулак» за 2021 год по расходам выполнен в сумме 195 787,8 тыс. рублей, при плановых показателях в сумме 211 849,7 тыс. рублей, что составляет 92,4 %.
В течение 2021года, в результате внесения изменений в бюджет г. Карабулак, план по расходам местного бюджета был увеличен на 73 965,9 тыс. рублей.
Уточнение плана было за счет:
— свободного остатка средств на 01.01.2021 г. на сумму 24 476,5 тыс. рублей;
— увеличение налоговых и неналоговых доходов на сумму 3 782,8 тыс. рублей;
— а также, в соответствии с изменениями вносимые в Закон о бюджете Республики Ингушетия на 2021 год:
— увеличения субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на сумму 23 040,4 тыс. рублей;
— увеличения субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму 599,5 тыс. рублей;
— увеличения субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 %) на сумму – 24 928,5
— увеличения субвенций бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года, на сумму 666,0 тыс. руб.
— уменьшение субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также на оплату труда приемному родителю на сумму 3 377,8 тыс. рублей;
— уменьшение субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью на сумму 150,0 тыс. рублей;
Остаток средств на 01.01.2022 г. составил 976,5 тыс. рублей.
Приложение №2 к проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» за 2021 год»
|
|||||||||||||||
Исполнение бюджета МО «Городской округ город Карабулак» за 2021 год | |||||||||||||||
по кодам классификации доходов | |||||||||||||||
тыс.руб. | |||||||||||||||
ДОХОДЫ | Код дохода | Кассовое Исполнение |
|||||||||||||
1 | 2 | 4 | |||||||||||||
Общий объем доходов городского бюджета за 2021 год |
8 50 00000 00 0000 000 | 172 287,8 | |||||||||||||
Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00000 00 0000 000 | 69 314,8 | |||||||||||||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 00 00000 00 0000 000 | 102 972,9 | |||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 04 0000 150 | 48 199,1 | |||||||||||||
Дотация на сбалансированность бюджета | 000 2 02 15002 04 0000 150 | 0,0 | |||||||||||||
Субсидия бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70%) | 000 202 20079 04 0000 150 | 23 398,8 | |||||||||||||
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 000 202 25497 04 0000 150 | 599,5 | |||||||||||||
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 000 2 02 25555 04 0000 150 | 23 040,4 | |||||||||||||
Субсидии бюджетам на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы , «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-2020гг.)» | 000 2 02 25511 00 0000 150 | 0,0 | |||||||||||||
Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 04 0000 150 | 6 116,1 | |||||||||||||
Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
000 2 02 35118 04 0000 150 | 806,7 | |||||||||||||
Субвенции на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 000 2 02 35260 04 0000 150 | 127,5 | |||||||||||||
Субвенции бюджетам городских округов на приведение Всероссийской переписи населения 2020г. | 000 2 02 35469 04 0000 150 | 654,0 | |||||||||||||
Субвенции на выплату единовременного пособия при поступлении детей-сирот, находящихся под опекой, в высшие и средние профессиональные учебные заведения на территории Республика Ингушетия | 000 2 02 39999 04 0000 150 | 30,9 | |||||||||||||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 000 2 19 04000 04 0000 150 | 0,0 | |||||||||||||
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 000 2 19 04000 04 0000 150 | 0,0 | |||||||||||||
Приложение №3
к проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» за 2021 год» |
|||||||||||||||
Исполнение бюджета городского округа г. Карабулак за 2021 год по разделам и подразделам |
|||||||||||||||
ПЗ | Наименование | 2021 г | |||||||||||||
Общегосударственные вопросы | 65 731,95 | ||||||||||||||
02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 723,38 | |||||||||||||
03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 9 602,31 | |||||||||||||
04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 28 123,43 | |||||||||||||
06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 5 775,40 | |||||||||||||
07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0,00 | |||||||||||||
11 | Резервные фонды | 0,00 | |||||||||||||
13 | Другие общегосударственные вопросы | 21 507,43 | |||||||||||||
Национальная оборона | 806,70 | ||||||||||||||
03 | Мобилизация и воинская подготовка (на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты) | 806,70 | |||||||||||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 277,57 | ||||||||||||||
09 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 2 277,57 | |||||||||||||
Национальная экономика | 3 377,32 | ||||||||||||||
09 | Дорожное хозяйство | 3 377,32 | |||||||||||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 78 428,25 | ||||||||||||||
01 | Жилищное хозяйство | 22 743,20 | |||||||||||||
02 | Коммунальное хозяйство | ||||||||||||||
03 | Благоустройство | 55 685,05 | |||||||||||||
Образование | 6 539,96 | ||||||||||||||
01 | Дошкольное образование | ||||||||||||||
03 | Дополнительное образование детей | 6 539,96 | |||||||||||||
Культура и кинематография | 10 945,28 | ||||||||||||||
01 | Культура | 10 945,28 | |||||||||||||
Социальная политика | 6 888,32 | ||||||||||||||
04 | Охрана семьи и детства. | 6 888,32 | |||||||||||||
Физическая культура и спорт | 18 146,00 | ||||||||||||||
01 | Физическая культура | 18 146,00 | |||||||||||||
Средства массовой информации | 2 646,43 | ||||||||||||||
02 | Периодическая печать и издательства | 2 646,43 | |||||||||||||
Итого: | 195 787,78 | ||||||||||||||
Приложение №4
к проекту решения «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Городской округ город Карабулак» за 2021 год» |
||||||||||
Исполнение бюджета городского округа г. Карабулак за 2021 год в разрезе Ведомственной структуры расходов |
||||||||||
Гл. | Рз | Пз | ЦСР | ВР | сумма тыс.руб | |||||
П | ПП | ОМ | НР | 2021г | ||||||
Городской совет муниципального образования «Городской округ г.Карабулак» | 900 | 9 602,3 | ||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 900 | 01 | 9 602,3 | |||||||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (аппарат) | 900 | 01 | 03 | 9 602,3 | ||||||
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности законодательного представительного органа | 900 | 01 | 03 | 10 | 9 602,3 | |||||
Обеспечение деятельности председателя законодательного органа муниципальной власти | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 730,3 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 10010 | 730,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями , органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 10010 | 100 | 730,3 | |
Председатель городского совета (Расходы на обеспечение функций муниципальных органов( за исключением расходов на выплаты по оплате труда указанных органов ) | 900 | 01 | 03 | 10 | 2 | 00 | 10020 | 100 | 0,0 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований (аппарат) | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 8 872,0 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10010 | 4 591,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями , органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10010 | 100 | 4 591,7 | |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов ( за исключение расходов на выплаты по оплате труда указанных органов) | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10020 | 4 280,3 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями , органами управления государственными внебюджетными фондами | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10020 | 100 | 0,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10020 | 200 | 4 271,8 | |
Иные бюджетные ассигнования | 900 | 01 | 03 | 10 | 1 | 00 | 10020 | 800 | 8,5 | |
Орган местного самоуправления «Администрация г.Карабулак» | 901 | 28 846,8 | ||||||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 901 | 01 | 28 846,8 | |||||||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 901 | 01 | 02 | 723,4 | ||||||
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов исполнительной власти | 901 | 01 | 02 | 11 | 723,4 | |||||
Глава муниципального образования | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 723,4 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 10010 | 723,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями , органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 10010 | 100 | 723,4 | |
Глава муниципального образования (Расходы на обеспечение функций муниципальных органов( за исключением расходов на выплаты по оплате труда указанных органов ) | 901 | 01 | 02 | 11 | 2 | 00 | 10020 | 100 | ||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 901 | 01 | 04 | 28 123,4 | ||||||
Непрограммные расходы в рамках обеспечения деятельности органов исполнительной власти | 901 | 01 | 04 | 11 | 28 123,4 | |||||
Центральный аппарат | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 28 123,4 | |||
Расходы на выплаты по оплате труда работников государственных органов | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10010 | 17 771,0 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями , органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10010 | 100 | 17 771,0 | |
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов( за исключением расходов на выплаты по оплате труда указанных органов ) | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10020 | 10 352,4 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями , органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10020 | 100 | 6,0 | |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10020 | 200 | 8 456,7 | |
Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 04 | 11 | 1 | 00 | 10020 | 800 | 1 889,8 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 901 | 01 | 07 | 0,0 | ||||||
Непрограммные расходы в рамках проведения общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации | 901 | 01 | 07 | 77 | 0,0 | |||||
Обеспечение условий для проведения общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации | 901 | 01 | 07 | 77 | 3 | 0,0 | ||||
Расходы на мероприятия по проведению общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации в МО «Городской округ город Карабулак» | 901 | 01 | 07 | 77 | 3 | W1 | 4401F | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 07 | 77 | 3 | W1 | 4401F | 200 | ||
Расходы на проведение муниципальных выборов МО » Городской округ город Карабулак» | 901 | 01 | 07 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд | 901 | 01 | 07 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 200 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 901 | 01 | 13 | 21 507,4 | ||||||
Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2021-2023 годы | 901 | 01 | 13 | 01 | 20 853,4 | |||||
Подпрограмма «Организация бюджетного процесса» в муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак» | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 20 853,4 | ||||
Выполнение мероприятий по реализации вопросов общегородского значения | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 19 360,4 | |||
Расходы на выполнение функций по вопросам общегородского значения | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 19 360,4 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 200 | 13 959,0 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 300 | 1 142,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 03 | 10030 | 800 | 4 259,4 | |
Подготовка населения к защите от террористических актов и предупреждению экстремистской деятельности | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 04 | 70,0 | |||
Реализация мероприятий «Профилактика терроризма и экстремизма в г. Карабулак» | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 04 | 42730 | 70,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 04 | 42730 | 200 | 70,0 | |
Профилактика развития наркозависимости, включая сокращение потребления наркотических средств и психоактивных веществ | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 05 | 80,0 | |||
Комплексные мероприятия по противодействию, злоупотреблению и распространению наркотических средств и незаконному обороту на территории г. Карабулак | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 05 | 41410 | 80,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 05 | 41410 | 200 | 80,0 | |
Устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 06 | 44,5 | |||
Реализация мероприятий , направленных на профилактику правонарушений на территории г. Карабулак | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 06 | 42740 | 44,5 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями , органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 06 | 42740 | 100 | 44,5 | |
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 06 | 42740 | 200 | ||
Организация и проведение профилактических антикоррупционных мероприятий в исполнительных органах государственной власти | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 07 | 80,0 | |||
Мероприятия «О противодействии коррупции в муниципальном образовании» | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 07 | 42750 | 80,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 07 | 42750 | 200 | 80,0 | |
Создание условий для организации досуга и обеспечение условий для массового отдыха жителей | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 08 | 1 118,6 | |||
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий городского значения | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 08 | 41040 | 1 118,6 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 08 | 41040 | 200 | 1 118,6 | |
Выполнение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 09 | 50,0 | |||
Реализация мероприятий «Противопожарная безопасность в МО «Городской округ в г. Карабулак на 2021-2023гг.» | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 09 | 41370 | 50,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 09 | 41370 | 200 | 50,0 | |
Организация и проведения мероприятий направленных на развитие физической культуры и спорта на территории МО г.Карабулак на 2021-2023гг. | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 10 | 50,0 | |||
Реализация мероприятий «По подготовке и проведению городских спортивно-массовых мероприятий в МО «Городской округ в г. Карабулак на 2021-2023» | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 10 | 40920 | 50,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 10 | 40920 | 200 | 50,0 | |
Реализация мероприятий по уточнению границ земельных участков и объектов недвижимости на территории МО «Городской округ г. Карабулак» на 2020 год | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 11 | 0,0 | |||
Проведение комплексных кадастровых работ на территории МО «Городской округ г. Карабулак» на 2020 год | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 11 | L5110 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 01 | 1 | 11 | L5110 | 200 | ||
Непрограммные расходы в рамках проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в г.Карабулак | 901 | 01 | 13 | 08 | 654,0 | |||||
Обеспечение условий для проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в г.Карабулак | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 654,0 | ||||
Мероприятия по созданию условий для обесепечения проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в г.Карабулак | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 01 | 654,0 | |||
Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 01 | 54690 | 654,0 | ||
Закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | 901 | 01 | 13 | 08 | 1 | 01 | 54690 | 200 | 654,0 | |
Национальная оборона | 901 | 02 | 806,7 | |||||||
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 901 | 02 | 03 | 806,7 | ||||||
Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2021-2023 годы | 901 | 02 | 03 | 01 | 806,7 | |||||
Подпрограмма «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления» муниципального образования г. Карабулак | 901 | 02 | 03 | 01 | 2 | 806,7 | ||||
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности | 901 | 02 | 03 | 01 | 2 | 01 | 806,7 | |||
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 901 | 02 | 03 | 01 | 2 | 01 | 51180 | 806,7 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями , органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 02 | 03 | 01 | 2 | 01 | 51180 | 100 | 783,5 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 901 | 02 | 03 | 01 | 2 | 01 | 51180 | 200 | 23,2 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 901 | 03 | 2 277,6 | |||||||
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 901 | 03 | 09 | 2 277,6 | ||||||
Программа «Управление муниципальными финансами муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2021-2023 годы | 901 | 03 | 09 | 01 | 2 277,6 | |||||
Подпрограмма «Создание ЕДДС для обеспечения защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности» в муниципальном образовании «Городской округ город Карабулак» | 901 | 03 | 09 | 01 | 3 | 2 277,6 | ||||
Выполнение мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности | 901 | 03 | 09 | 01 | 3 | 09 | 2 277,6 | |||
Реализация мероприятий «Противопожарная безопасность в МО «Городской округ в г. Карабулак на 2021-2023гг.» | 901 | 03 | 09 | 01 | 3 | 09 | 41370 | 2 277,6 | ||
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, казёнными учреждениями , органами управления государственными внебюджетными фондами | 901 | 03 | 09 | 01 | 3 | 09 | 41370 | 100 | 2 157,6 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 901 | 03 | 09 | 01 | 3 | 09 | 41370 | 200 | 120,0 | |
Национальная экономика | 901 | 04 | 3 377,3 | |||||||
Дорожное хозяйство | 901 | 04 | 09 | 3 377,3 | ||||||
Программа «Благоустройство муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2021-2023 годы. | 901 | 04 | 09 | 04 | 3 377,3 | |||||
Подпрограмма «Мероприятия по содержанию и благоустройству» муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2021-2023 годы | 901 | 04 | 09 | 04 | 1 | 3 377,3 | ||||
Реализация мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий городского округов г.Карабулак | 901 | 04 | 09 | 04 | 1 | 01 | 3 377,3 | |||
Уличное освещение | 901 | 04 | 09 | 04 | 1 | 01 | 60010 | 0,0 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 901 | 04 | 09 | 04 | 1 | 01 | 60010 | 200 | 0,0 | |
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 901 | 04 | 09 | 04 | 1 | 01 | 60020 | 3 377,3 | ||
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 901 | 04 | 09 | 04 | 1 | 01 | 60020 | 200 | 3 377,3 | |
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 901 | 04 | 09 | 04 | 1 | 01 | 60020 | 200 | 0,0 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 901 | 05 | 78 428,2 | |||||||
Жилищное хозяйство | 901 | 05 | 01 | 22 743,2 | ||||||
Программа «Благоустройство муниципального образования «Городской округ город Карабулак» на 2021-2023 годы. | 901 | 05 | 01 | 04 | 22 743,2 | |||||
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда г.Карабулак в 2021-2024 годах» | 901 | 05 | 01 | 04 | 6 | 22 743,2 | ||||
Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 901 | 05 | 01 | 04 | 6 | F3 | 22 743,2 | |||
Реализация мероприятий по переселению граждан из аварийных многоквартирных домов в г.Карабулак (за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ) | 901 | 05 | 01 | 04 | 6 | F3 | 67483 | 22 515,8 | ||
Иные бюджетные ассигнования | 901 | 05 | 01 | 04 | 6 | F3 | 67483 | 800 | 22 515,8 | |
