Выборы депутатов Городского Совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» пятого созыва, Территориальная избирательная комиссия г. Карабулак | ||||||||||||||||||||||||||
10 сентября 2023 года | ||||||||||||||||||||||||||
Сведения для опубликования полных данных протоколов | ||||||||||||||||||||||||||
Наименование территориальной избирательной комиссии/территории | Количество УИК | № УИК | Приняло участие в выборах | Приняло участие в голосовании | Число избирателей, включенных в список избирателей на момент окончания голосования | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования | Число погашенных избирательных бюллетеней | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования | Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования | Число недействительных избирательных бюллетеней | Число действительных избирательных бюллетеней | Число утраченных избирательных бюллетеней | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 1. Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» | 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | 3. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | 4. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | ||||||
абсолют. | % | абсолют. | % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
Территориальная избирательная комиссия г. Карабулак | 8 | 14314 | 88,69 | 14314 | 88,69 | 16139 | 16327 | 0 | 14244 | 70 | 2013 | 70 | 14244 | 125 | 14189 | 0 | 0 | 1810 | 12,64% | 816 | 5,70% | 789 | 5,51% | 10774 | 75,27% | |
201 | 1081 | 87,67 | 1081 | 87,67 | 1233 | 1233 | 0 | 1072 | 9 | 152 | 9 | 1072 | 7 | 1074 | 0 | 0 | 102 | 9,44% | 29 | 2,68% | 7 | 0,65% | 936 | 86,59% | ||
202 | 1953 | 92,21 | 1953 | 92,21 | 2118 | 2118 | 0 | 1942 | 11 | 165 | 11 | 1942 | 26 | 1927 | 0 | 0 | 311 | 15,92% | 151 | 7,73% | 3 | 0,15% | 1462 | 74,86% | ||
203 | 1711 | 94,63 | 1711 | 94,63 | 1808 | 1808 | 0 | 1704 | 7 | 97 | 7 | 1704 | 3 | 1708 | 0 | 0 | 247 | 14,44% | 42 | 2,45% | 16 | 0,94% | 1403 | 81,99% | ||
204 | 2200 | 91,74 | 2200 | 91,74 | 2398 | 2398 | 0 | 2187 | 13 | 198 | 13 | 2187 | 14 | 2186 | 0 | 0 | 416 | 18,91% | 64 | 2,91% | 18 | 0,82% | 1688 | 76,73% | ||
205 | 2112 | 80,15 | 2112 | 80,15 | 2635 | 2635 | 0 | 2093 | 19 | 523 | 19 | 2093 | 9 | 2103 | 0 | 0 | 328 | 15,53% | 39 | 1,85% | 15 | 0,71% | 1721 | 81,49% | ||
206 | 1596 | 73,51 | 1596 | 73,51 | 2171 | 2171 | 0 | 1592 | 4 | 575 | 4 | 1592 | 19 | 1577 | 0 | 0 | 197 | 12,34% | 122 | 7,64% | 463 | 29,01% | 795 | 49,81% | ||
207 | 1146 | 100 | 1146 | 100 | 1146 | 1334 | 0 | 1146 | 0 | 188 | 0 | 1146 | 36 | 1110 | 0 | 0 | 150 | 13,09% | 296 | 25,83% | 258 | 22,51% | 406 | 35,43% | ||
208 | 2515 | 95,63 | 2515 | 95,63 | 2630 | 2630 | 0 | 2508 | 7 | 115 | 7 | 2508 | 11 | 2504 | 0 | 0 | 59 | 2,35% | 73 | 2,90% | 9 | 0,36% | 2363 | 93,96% |
Выборы депутатов Городского Совета депутатов муниципального образования «Городской округ город Карабулак» пятого созыва, Территориальная избирательная комиссия г. Карабулак
10 сентября 2023 года